Консультация врача стоматолога с составлением плана лечения | 1200 |
Ультразвуковая Чистка (Вся Полость Рта) | 4500 |
Использование Optra Gate | 200 |
Справка О Санации Полости Рта | 500 |
Ультразвуковая Чистка (В Области Одного Зуба ) | 250 |
Ультразвуковая Чистка (Вся Полость Рта) | 4500 |
Air Flow (Вся Полость Рта) | 4000 |
Профессиональное Гигиена Полости Рта после Снятия Брекет Системы | 13900 |
Профессиональное Гигиена Полости Рта | 8500 |
Air Flow (В Области Одного Зуба) | 250 |
Профессиональное Косметическое Отбеливание Amazing White | 14000 |
Профессиональное Отбеливание зубов ZOOM-4 | 30000 |
Полировка Пастой (В Области Одного Зуба) | 60 |
Внутриканальное Отбеливание | 3300 |
Рентгеновский Снимок | 300 |
Рентгеновский Снимок С Распечаткой | 500 |
Анестезия (Аппликационная) | 200 |
Анестезия (Проводниковая) | 850 |
Анестезия (Инфильтрационная) | 700 |
Дополнительная Карпула Анестезии | 500 |
Использование Коффердама | 700 |
Восстановление зуба пломбой 1,5,6, класс по Блэку с использованием фотополимеров | 6600 |
Восстановление зуба пломбой 2,3, класс по Блэку с использованием фотополимеров | 8400 |
Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блэку с использованием фотополимеров | 10200 |
Лечение Пульпита Или Периодонтита Одноканального Зуб | 13000 |
Лечение Пульпита Или Периодонтита Двухканального Зуба | 16000 |
Лечение Пульпита Или Периодонтита Трехканального/ Четырехканального Зуба | 19000 |
Перелечивание Одноканального Зуба С Ранее Пломбированным Каналом | 14500 |
Перелечивание Двухканального Зуба С Ранее Пломбированным Каналом | 18000 |
Диатермокоагуляция | 700 |
Перелечивание Трехканального/Четырехканального Зуба С Ранее Пломбированным Каналом | 25000 |
Восстановление Зуба Пломбой Для Формирования Культи По 1 Классу | 6500 |
Восстановление Зуба Пломбой Для Формирования Культи По 2 Классу | 8500 |
Покрытие: Оптигарт, Аквапреп | 200 |
Герметизация Фиссур | 900 |
Лечение Кариеса в Стадии Пятна Без Препарирования ( Icon ) | 3500 |
Постановка Световой Пломбы «Эстелайт» | 2500 |
Постановка Световой Пломбы «CAPO natupal» | 2900 |
Пломба Под Коронку | 2000 |
Реставрация 1/2 Коронки, «Эстелайт» | 3500 |
Реставрация Более 1/2 Коронки, «Эстелайт» | 5000 |
Реставрация 1/2 Коронки, «CAPO natupal» | 5000 |
Реставрация Более 1/2 Коронки, «CAPO natupal» | 10500 |
Реставрация Менее 1/2 Sonic Fill | 6000 |
Реставрация Более 1/2 Sonic Fill | 8500 |
Временная Реставрация Под Виниры | 2500 |
Наложение Девитализирующих Препаратов | 500 |
Мех. И Мед. Обработка 1 Канала | 1500 |
Пломбировка 1 Канала (Гуттаперча) | 1200 |
Повторная Мех. И Мед. Обработка 1 Канала (При Лечении Периодонтита) | 500 |
Временная Пломбирование 1 Канала (Каласепт) | 350 |
Временное Пломбирование Канала (Метапекс) | 350 |
Формирование Полости | 300 |
Повязка Крезофеном | 300 |
Извлечение Штифта, Культевой Вкладки Из Канала(Сложное) | 5500 |
Извлечение Стекловолоконного Штифта | 5000 |
Извлечение Инородного Тела Из Корневого Канала | 6500 |
Распломбировка 1 Канала | 1600 |
Стекловолоконный Штифт | 1500 |
Титановый Штифт | 1300 |
Лечение Pro-Root | 5000 |
Консультация Врача Ортодонта | 2000 |
Диагностика составлением плана лечения(снятие слепков,фотография) | 3000 |
Снятие Слепков И Изготовление Гипсовых Моделей (2 челюсти) | 2200 |
Анализ КДМ | 2000 |
Анализ ОПТГ | 1300 |
Анализ ТРГ | 1500 |
Фотосъемка | 500 |
Установка Ортодонтического Мини Импланта | 13000 |
Металлаллическая Брекет Система (лигатурная) (1 зубной ряд ) | 56000 |
Керамическая Брекет Система (лигатурная) (1 зубной ряд ) | 64000 |
Металлаллическая Брекет Система (самолигирующая) Damon Q, 3,3MX(1 зубной ряд ) | 90 000 |
Керамическая Брекет Система(самолигирующая) Damon Clear (1 зубной ряд ) | 110000 |
Лингвальна Брекет Система 2D (1 зубной ряд ) | 84000 |
Изготовление И Фиксация Флекс Ретейнера | 7500 |
Изготовление временной Коронки с Брекетом | 6000 |
Ретенционная Каппа | 7500 |
Спортивная Каппа | 30000 |
Ортодонтическая Каппа(Setup) | 12000 |
Фиксация Брекет системы 1 зубной ряд | 9500 |
Изготовление Ретенционной Пластины | 10000 |
Профилактическая Гигиена С Ретейнерами | 2000 |
Снятие Брекет Сис-Мы С Одной Чел | 7500 |
Снятие Ретейнера С 1 Челюсти | 1500 |
Эластопозиционер | 35000 |
Позиционер | 32000 |
Применение Несъемных Аппаратов (Pendulum, Pendex) | 30000 |
Применение Съемных Аппаратов (Пластин) C 1 Винтом | 14000 |
Применение Съемного Аппарата Сложного (Твин Блок, Андредена, Кламта) 1 Челюсь | 25000 |
Активация, коррекция ортодонтического аппарата (съемного) | 1500 |
Активация брекет системы | 5500 |
Активация брекет системы (установленной в сторонней клинике) | 8500 |
Lm - Активатор, Миобрейс, Трейнер | 16000 |
Вестибулярная Пластина | 7500 |
Починка ретейнера | 2000 |
Починка Пластинки | 5000 |
Подклейка брекета | 2000 |
Фиксация Кнопки | 2500 |
3D Сканирование зубов | 7500 |
Замена Дуги | 2500 |
Фиксация Ортодонтических Ключков | 300 |
Замена Лигатур (1 Зуб) | 100 |
Ортодонтический Воск | 300 |
Оклюзионные Накладки 1 Шт. | 500 |
Установка Пружины | 1000 |
Эластики межчелюстные | 300 |
Замена брекета | 1000 |
Элайнеры под ключ (2 зубных ряда) | 260000 |
Удаление Молочного Зуба (Подвижного) | 1500 |
Удаление Молочного Зуба (Неподвижного) | 2000 |
Удаление Зуба (Простое) Однокорневое | 3500 |
Удаление Зуба (Сложное) С Разделением Корней | 6600 |
Сложное Удаление Ретинированного, Дистопированного Зуба н/ч в вертикальном положении (Сообщ.С Нервами) | 11600 |
Удаление 8-Го Зуба в\ч | 6000 |
Удаление 8-Го Зуба н\ч | 6500 |
Сложное Удаление Дистопированного Зуба(в гориз. положении) | 14500 |
Сложное Удаление Ретинированного, Дистопированного Зуба в/ч | 7900 |
Удаление Сверхкомплектного Ретенированного Зуба | 10000 |
Удаление Сверхкомплектного Прорезовшегося Зуба | 3500 |
Удаление Анкилозированного Зуба | 7000 |
Неоконус | 800 |
Удаление Ретенированного Дистопированного Зуба н/ч в верт.положение | 9500 |
Наложения Противосполительного И Обезболивающего Лекарства | 500 |
Наложение Шва | 200 |
Внутриротовый Разрез, Установка (Смена) Дренажа | 1500 |
Иссечение Капюшона | 2000 |
Иссечение Гипертрофического Сосочка | 800 |
Кюретаж, Промывание Зубодесневого Кармана | 800 |
Лечение (Профилактика) Альвеолита Препаратами | 1000 |
Установка Минивинта в области подскулового гребня | 14400 |
Установка Межзубного винта | 9000 |
Увеличение Коронковой Части Зуба | 2000 |
Хирургический Метод обнажения Коронковой части зуба | 10000 |
Гемисекция | 5500 |
Удаление Экзостоза | 3500 |
Цистэктомия | 5500 |
Удаление доброкачественного новообразовани | 6000 |
Плазмолифтинг | 3000 |
Выравнивание Альвеолярного Гребня (1 Сегмент) | 3000 |
Френулопластика (Пластика Уздечки) | 6000 |
Гингивэктомия (Иссечение Десневого Сосочка) | 500 |
Гингивопластика В Области 4-Х Зубов | 1000 |
Резекция Верхушки Корня (Простое) | 5000 |
Резекция Верхушки Корня (Сложное) | 7000 |
Пластика Перфорации Гайморовой Пазухи(лоскутная операция) | 5000 |
Удаление имплантата установленного в сторонней клинике | 6500 |
Установка Дентального Имплантата (« Hiossen »,Сша) | 33600 |
Установка Дентального Имплантата («Straumann», Швейцария) | 54000 |
Установка Дентального Имплантата («Osstem», Ю.Корея) | 28800 |
Установка Формирователя Десны (« Hiossen »,Сша) | 28000 |
Имплант Straumann | 45000 |
Обножение Коронки Зуба Для Ортодонтической кнопки | 9000 |
Установка Формирователя Десны («Astra», Швеция) | 6000 |
Установка Формирователя Десны («Osstem»,Ю.Корея) | 4000 |
Закрытый Синус-Лифтинг (Без Остеопластических Материалов) | 18000 |
Открытый Синус-Лифтинг (Без Остеопластических Материалов) | 45600 |
Пластика Альвиолярного Гребня Для Установки Имплантата | 5000 |
Использование костного блока | 25000 |
Использование Easy-Graft | 10000 |
Использование Титановой Мембраны Smartbuilder | 8000 |
Пересадка Свободно Соединительнотканного Трансплантат | 9500 |
Использование Биологической Мембраны «Био-Гайд» 16*22 Мм | 12000 |
Пины Для Фиксации Мебраны | 500 |
Использование Биологической Мембраны «Био-Гайд» 25*25 Мм | 14000 |
Использование Биологической Мембраны «Био-Гайд» 30*40 | 20000 |
Костный Материал «Био-Осс», Гранулы 0,5 Г | 10000 |
Костный Материал «Био-Осс», Гранулы 0,25 Г | 8000 |
Костный Материал «Био-Осс», Гранулы 1 Г | 18000 |
Использование Остеотропных Препаратов (Каллопан, Калопон) | 3500 |
Проведение Подсадки Биоматериалов | 25000 |
Использование Костного Скребка | 10000 |
Изготовление Навигационного Шаблона | 10000 |
Плазмолифтинг | 3000 |
Гайморотомия | 38000 |
Отслаивание Слизисто-Надкостного Лоскута ,Препаривание Кортинальной Пластинки | 1200 |
Снятие Слепка Из Альгинатной Массой (Одна Челюсть) | 500 |
Снятие Слепка Силиконом (Одна Челюсть) | 1500 |
Изготовление Диагностической Модели Из Гипса | 1000 |
Изготовление Индивидуальной Ложки | 1500 |
Снятие Металлокерамической Коронки | 1500 |
Снятие Штампованной Коронки | 300 |
Фиксация (Ортопедического Винира, Безметалловой Керамики) | 700 |
Фиксация (Винира, Безметалловой Керамики) Изгот. В Др. Учреждении | 1500 |
Фиксация 1 Коронки Металлокерамической | 1000 |
Фиксация 1 Коронки Металлокерамической Изготовленной В Др. Учреждении | 1500 |
Wax-Up (1 Зуб) | 1500 |
Изготовление Временнной Коронки Врачом | 2500 |
Изготовление Временной Коронки В Лаборатории | 3000 |
Изготовление Временной Коронки На Штифте | 2000 |
Изготовление Времен.Фрезированной Коронки | 3000 |
Вкладка Из Кхс (Не Разборная) | 6000 |
Штифтово-Культевая Вкладка Sonic Fill | 6000 |
Вкладка Из Кхс (Разборная) | 7000 |
Вкладка С Надкорневым Аттачментами | 8000 |
Вкладка Керамическая (E-Max) | 14990 |
Вкладка Из Диоксида Циркония | 15000 |
Вкладка Керамическая (Cerec) | 18000 |
Керамер (Вкладка Облицованная Керамикой) | 11000 |
Вкладка Композитная | 8000 |
Вкладка На Золоте (Без УчёТа Стоимости Металла) | 9990 |
Металокерамическая коронка (Ducera Plus) Производство Германия | 7990 |
Металокерамическая коронка (Noritaki)Производство Япония | 10000 |
Металокерамическая коронка (Vita)Производство Германия | 12000 |
Металокерамическая коронка (Ивоклар-Дизайн) Произодство Германия | 14000 |
Коронка Телескопическая | 15000 |
Плечевая Масса (Прибавляется К Стоимости Коронки) | 1000 |
Металокерамическая Коронка На Имплантант Системы «Astra» | 34400 |
Металокерамическая Коронка На Имплантант Системы «Osstem» | 23000 |
Коронка На Имплант На Драг. Металле (Без УчёТа Стоимости Металла) | 21000 |
Коронка На Имплант На Диоксиде Циркония Системы «Astra» | 45000 |
Коронка На Имплант На Диоксиде Циркония Системы«Osstem» | 33000 |
Коронка На Имплант На Диоксиде Циркония Системы«Hiossen» | 40000 |
Металлокерамические коронки на имплант «Hiossen» | 27000 |
Коронка На Имплант «Straumann» | 45000 |
Искусственная Десна | 1500 |
Коронке На Золоте (Без Учета Стоимости Металла) | 14990 |
Коронка На Диоксиде Циркония Prettau | 30000 |
Коронка На Диоксиде Циркония | 25000 |
Коронка На Диоксиде Алюминия | 17000 |
Винир Керамический | 25000 |
Винир Композитный | 15000 |
Бескаркасная Керамическая Коронка (Empress) | 24000 |
Частично-Съемный Пластиночный Протез | 15900 |
Полный Съемный Протез | 19900 |
Семный Пластиночный Протез Повышенной Эстетичности | 35000 |
Временный Съемный Протез Иммедиат (1-3 Зуба) | 6500 |
Нейлоновый Протез (1-3 Зуба) | 13000 |
Временный Съемный Протез Иммедиат (Более 3-Х Зубов) | 12500 |
Протез Acry-Free Высокоэстетичный | 24990 |
Протез Квадроти | 34000 |
Армирование Протеза (Литая Мембрана, Сетка) | 3000 |
Армирование Протеза (Дуга) | 1500 |
Мягкая Прокладка, Изготовленная Прямым Методом | 3500 |
Мягкая Прокладка, Изготовленная В Лаборатории | 4500 |
Приварка Кламмера | 3000 |
Перебазировка Протеза | 4000 |
Починка Протеза | 3500 |
За Срочность | 2000 |
Приварка 1-Го Зуба | 3500 |
Покрывной СъёМный Протез на 2-х имплантах, шаровидная система | 80000 |
Покрывной СъёМный Протез на 4-х имплантах, шаровидная система | 100000 |
Покрывной СъёМный Протез на 4-х имплантах, балочная система | 140000 |
Покрывной СъёМный Протез на 6-и имплантах, балочная система | 160000 |
Условно-СъёМный Мк Протез На Имплантах | 210000 |
Условно-СъёМный Протез На Имплантах (На Диоксиде Циркония) | 280000 |
Замена Матрицы | 1500 |
Хирургический Шаблон Под Имплантацию | 6000 |
Повышенный Коэффициент Сложности (Приб-Я К Ст-И Коронки) | 1000 |
Бюгель Простой На Кламмерах | 29000 |
Бюгельный Протез С Кламмерами Квадроти | 35000 |
Бюгель «Бредент» С Одним Замком | 42500 |
Бюгель «Бредент» С Двумя Замками | 49000 |
Шинирующий Бюгель | 39000 |
Бюгель Односторонний С 1 Замком «Мк-1» | 48500 |
Бюгель Двухсторонний С 2 Замками «Мк-1» | 64500 |
Изготовление Индивидуального Абатмента На Драг. Металл. | 15000 |
Изготовление Индивидуального Абатмента На Диоксиде Циркония система "Osstem", Ю. Корея | 16000 |
Изготовление Индивидуального Абатмента На Диоксиде Циркония система "Hiossen", США | 15000 |
Изготовление Индивидуального Абатмента На Диоксиде Циркония система "Astra-Tech", Швеция | 20000 |
Изготовление Индивидуального Абатмента Временного | 6000 |
Лоскутная Операция (В Обл. Одного Зуба) | 7500 |
Лоскутная Операция (1 Сегмент) | 9000 |
Вскрытие Пародонтального Абсцесса | 1000 |
Медикаментозные Повязки В Области 6-Ти Зубов | 600 |
Вестибулопластика | 8000 |
Закрытый Кюретаж (В Обл 1-Го Зуба) | 1500 |
Инъекция Траумелем | 300 |
Шинирование В Области 2-Х Зубов | 3000 |
Аппликация Фторсодержащих Препаратов, 1 Зуб (Бифлюорид) | 100 |
Лечение Лазером (В Области 1 Зуба) | 500 |
Пародонтологическая Чистка (В Области 1 Зуба) | 500 |
Рентгеновский Снимок (прицельный) | 500 |
Телерентгенография | 1700 |
Ортопантомограмма | 1500 |
Трехмерное Рентгенологическое Исследование Двух Челюстей | 3900 |
Трехмерное Рентгенологическое Исследование Одной Челюсти | 2900 |
Профессиональная гигиена полости рта ( Air Flow, полировка пастой) | 3500 |
Профессиональная гигиена полости рта ( Air Flow, полировка пастой + покрытие всех зубов фтор лаком) | 4200 |
Фторирование 1 зуба | 250 |
Профессиональная гигиена ( до 6 лет) Паста и щетка |
1500 |
Лечение кариеса молочного зуба сложное | 4500 |
Лечение кариеса молочного зуба стандарт | 3500 |
Лечение кариеса молочного зуба простое | 2000 |
Лечение пульпита молочного зуба в 2 посещения с постановкой светоотверждаемой пломбы | 7000 |
Лечение периодонтита молочного зуба в 2 посещения с постановкой светоотверждаемой пломбы | 9000 |
Лечение кариеса постоянного зуба простое | 2500 |
Лечение кариеса постоянного зуба стандарт | 4000 |
Лечение кариеса постоянного зуба сложное | 5200 |
Герметизация фиссур постоянных зубов | 2800 |
Временная пломба | 500 |
Анестезия аппликационная | 200 |
Анестезиях инфильтрационная | 450 |
Анестезия проводниковая | 550 |
Использование Optra Gate | 400 |
Использование коффердама | 500 |